Icukura Indobo Caterpillar Cat345 320 JCB JS130
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Indobo | |||
| Ibikoresho | Q345B | Ubugari bw'ibara | Umuhondo cyangwa Umukiriya arasabwa |
| Ubugari | 225mm | Ikirango | JALE cyangwa umukiriya arasabwa |
| Ingano | 0.59 CBM | NW | ibiro 29 |
| MOQ | Igice 1 | Gupakira | Ipaleti ya Plywood cyangwa umukiriya arakenewe |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi 20-25 (agasanduku kamwe) | Imashini ikwiye | Ibirango byose |
| Garanti | Amezi 24 | Aho gupakira | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Impamyabumenyi | ISO9001,SGS | Kwishyura | T/T; L/C; Ingwate ku bucuruzi; Western Union… |
Kugaragaza Ibisobanuro
Urugero
Ibipimo
| Toni z'imashini | Ubugari (mm) | Ubugari bw'icyuma (mm) | Ingano y'amenyo (pc) | Uburemere (kg) |
| Toni 0-2 | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| Toni 2-4 | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| Toni 4-5.6 | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| Toni 5.6-7 | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| Toni 7-10 | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| Toni 10-15 | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |






