Indobo yo gucukura KOMATSU PC125 Indobo yo gucukura E70B E200B
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Indobo | |||
| Mikirere | Q345B | Ubugari Color | Umuhondo cyangwa Umukiriya arasabwa |
| Ubugari | 225mm | Logo | JALE cyangwa Umukiriya arasabwa |
| Volume | 0.59 CBM | N.W. | 2ibiro 9 |
| MOQ | 1pc | Pgutinda | PPallet ya lywood cyangwa umukiriya arakenewe |
| Dgutanga ibicuruzwaigihe | Iminsi 20-25 (agasanduku kamwe) | Simashini ikwiriye | AlIbirango |
| Wubwumvikane | Amezi 24 | Licyambu cyo kuzamuka | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Cibyiciro | ISO9001,SGS | Pinkunga | T/T;L/C; Ingwate ku bucuruzi; Western Union… |
| Tyego | Mikirere | Wgukora akazi |
| SIndobo ya tandard | Q345B | Fcyangwa gucukura ibumba cyangwa gupakira umucanga, ibyondo n'amabuye |
| Indobo Iremereye | Q345B | Fcyangwa gucukura icyondo gikomeye, ibumba ukoresheje ibuye ryoroshye cyangwa gupakira ibuye rikomeye n'urutare rwa kabiri |
| NM360+Q345B | Fcyangwa gucukura ibisigazwa by'amabuye, amabuye n'ibumba ukoresheje ibuye rikomeye cyangwa gupakira ibuye rikomeye rya kabiri n'urutare | |
| RIndobo y'ingofero | HARDOX500+Q345B NM360+Q345B | Fcyangwa gupakira ibuye rikomeye n'amabuye y'agaciro yavuye mu biturika |
Kugaragaza Ibisobanuro
Ibipimo
| Toni z'imashini | Ubugari (mm) | Ubunini bw'icyuma (mm) | Ingano y'amenyo (pc) | Uburemere (kg) |
| Toni 0-2 | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| Toni 2-4 | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| Toni 4-5.6 | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| Toni 5.6-7 | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| Toni 7-10 | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| Toni 10-15 | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |







