Imashini icukura amenyo y'indobo ZX870 CAT 385 CAT390
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Amenyo y'Indobo | |||
| Mikirere | Icyuma cy'aluji | PNomero y'ubuhanzi | Umucukuzi usanzwe wa 80T |
| Color | Umuhondo cyangwa Umukiriya arasabwa | Logo | JALE cyangwa umukiriya arasabwa |
| MOQ | ibice 10 | Pgutinda | Ipaleti ya Plywood cyangwa umukiriya arakenewe |
| Imashini ikwiye yo gucukura (toni) | Toni 1, toni 4, toni 20, toni 35, toni 70… | Bubwoko bw'inyuma | Indobo isanzwe |
| Dgutanga ibicuruzwaigihe | Iminsi 15-20 (agasanduku kamwe) | Simashini ikwiriye | Ibirango byose |
| Wubwumvikane | Amezi 24 | Licyambu cyo kuzamuka | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Cibyiciro | ISO9001,SGS | Pinkunga | T/T; L/C; Ingwate ku bucuruzi; Western Union… |
Kugaragaza Ibisobanuro
Ibipimo
| SImashini ikwiriye No. | PNomero y'ubuhanzi | Wumunani (KG) | SImashini ikwiriye No. | PNomero y'ubuhanzi | Wumunani (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| N'IBINDI BITYO | |||||











